1600KW玉柴YC12VC2510L-D20發電機組技術參數 | |
使用環境條件:海拔高度:≤1000米(大于1000米時,需作功率修正)環境溫度:40℃相對濕度:≤60% | |
輸出功率:1600KW | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
輸出電壓:400V/230V | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
輸出電流:2880A | 電壓穩定時間(s):≤1 |
額定頻率:50Hz | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
額定轉速:1500rpm | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
外形尺寸(L×W×Hmm):4700*2100*2500 | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
機組重量:14500kg | 頻率穩定時間(S):≤3 |
柴油機技術參數 | |
制造商:廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號:YC12VC2510L-D20 |
結構特點:四沖程、渦淪增壓 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
功率:1680KW/1850KW | 冷卻方式:閉式內循環水冷 |
氣缸數:12 | 燃油噴射方式:直噴 |
轉速:1500rpm | 調速方式:電子調速 |
缸徑行程:200×210mm | 進氣方式:增壓中冷 |
壓縮比:15:1 | 排量:79.17L |
機油容量:320L | 過載能力:110% |
燃油消耗(100%負載):≤205kW·h | 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) |
濾清系統:采用整體更換式機油、柴油濾清器和空氣濾清器 | 排氣系統:采用工業用降噪效能消聲器 |
發電機技術參數 | |
制造商:江蘇恒通發電機制造有限公司 | 發電機型號:HJI-1600 |
功率:1600KW | 防護等級:IP23 |
額定電壓:400V/230V | 絕緣等級:H級 |
額定轉速:1500 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 勵磁方式:無刷自勵式(AVR) |